Tarifs de dépannage et maintenance informatique
Tarifs d’intervention
Les frais de déplacement sont calculés selon la distance
entre AllegDev et le lieu d’intervention.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Diagnostic informatique | 45 € |
| Installation d’un logiciel | 35 € |
| Configuration réseau / Wi-Fi | 50 € |
| Installation ou réinstallation de Windows | 75 € |
| Dépannage informatique | 60 € / heure |
| Assistance informatique à distance | 30 € / 30 minutes |
| Récupération de données | À partir de 80 € – sur devis |
| Maintenance informatique | À partir de 49 € |
La tranche tarifaire est déterminée selon la distance aller
entre AllegDev et le lieu d’intervention. Pour les déplacements
au-delà de 40 km, la facturation kilométrique est calculée sur
la distance totale aller-retour.
Tarifs indicatifs. Un devis peut être établi selon la nature et
la complexité de l’intervention.
TVA non applicable, article 293 B du CGI.
Frais de déplacement
Des tarifs clairs et transparents pour vos besoins informatiques.
Particuliers et professionnels.
| Distance | Frais de déplacement |
|---|---|
| Jusqu’à 10 km | 25 € |
| De 10 à 20 km | 35 € |
| De 20 à 40 km | 50 € |
| Au-delà de 40 km | 0,70 € / km aller-retour |
